根据《中牟县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,经过笔试、面试等程序,有140名同志进入体检阶段,现将名单予以公布。请进入体检的各位同志保持电话畅通,便于通知体检事宜。若因个人原因,无法通知到位,视为自动放弃。
中牟县2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单序号准考证号
姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201501200307马腾飞不限专业76.3
76.30 45.78 84.00 33.60 79.38 进入体检2201501200216徐克歌不限专业75.6
75.60 45.36 84.71 33.88 79.24 进入体检3201501200807张博不限专业75.3
75.30 45.18 83.86 33.54 78.72 进入体检4201501201312张浩晨不限专业72.6
72.60 43.56 87.71 35.08 78.64 进入体检5201501200527冉闻露不限专业76.3
76.30 45.78 79.71 31.88 77.66 进入体检6201501201323刘羽不限专业78
78.00 46.80 76.71 30.68 77.48 进入体检7201501201221校彦隆不限专业72.3577.30 46.38 77.00 30.80 77.18 进入体检8201501200309陈丹丹不限专业76.3
76.30 45.78 78.00 31.20 76.98 进入体检9201501201619袁利刚不限专业69.3574.30 44.58 80.43 32.17 76.75 进入体检10201501201932邵明敏不限专业75.3
75.30 45.18 78.00 31.20 76.38 进入体检11201501200914汪佩不限专业71.3
71.30 42.78 83.29 33.32 76.10 进入体检12201501200709王九玲不限专业71.3
71.30 42.78 83.00 33.20 75.98 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201501082529张海洋财会金融类76.6
76.60 45.96 82.14 32.86 78.82 进入体检2201501082820聂楠财会金融类73.6
73.60 44.16 83.57 33.43 77.59 进入体检3201501082132吴鹏财会金融类74
74.00 44.40 81.57 32.63 77.03 进入体检4201501082307汪明晶财会金融类75.3
75.30 45.18 79.43 31.77 76.95 进入体检5201501082037冯一凡财会金融类73.3
73.30 43.98 80.71 32.28 76.26 进入体检6201501082903乔会珍财会金融类74.6
74.60 44.76 78.57 31.43 76.19 进入体检7201501082435王亚建财会金融类71.3
71.30 42.78 83.43 33.37 76.15 进入体检8201501082332董礼争财会金融类70.6
70.60 42.36 84.43 33.77 76.13 进入体检9201501082211陈曦财会金融类73.3
73.30 43.98 79.71 31.88 75.86 进入体检10201501082415高朋原财会金融类71.6
71.60 42.96 81.43 32.57 75.53 进入体检11201501083018崔晓明财会金融类71.6
71.60 42.96 81.00 32.40 75.36 进入体检12201501082109王志财会金融类74
74.00 44.40 76.86 30.74 75.14 进入体检13201501082112赵华强财会金融类70.3
70.30 42.18 82.14 32.86 75.04 进入体检14201501082831过伟阳财会金融类70.6
70.60 42.36 81.57 32.63 74.99 进入体检15201501082740张云川财会金融类71.6
71.60 42.96 80.00 32.00 74.96 进入体检16201501082312尹菲财会金融类72.3
72.30 43.38 78.86 31.54 74.92 进入体检17201501083010胡亚君财会金融类72
72.00 43.20 79.14 31.66 74.86 进入体检18201501082809苏广霆财会金融类66.3571.30 42.78 80.00 32.00 74.78 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201501123331宋圣东测绘类74.6
74.60 44.76 84.14 33.66 78.42 进入体检2201501123311王彦伟测绘类64.3
64.30 38.58 80.14 32.06 70.64 进入体检3201501123312陈芳测绘类65
65.00 39.00 78.29 31.32 70.32 进入体检4201501123324丁智豪测绘类63.6
63.60 38.16 79.71 31.88 70.04 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201501143714程云法律类(县直)72.6577.60 46.56 78.29 31.32 77.88 进入体检2201502143940王昀法律类(县直)79.5
79.50 47.70 75.00 30.00 77.70 进入体检3201501143627鲍梅竹法律类(县直)76
76.00 45.60 78.71 31.48 77.08 进入体检4201501143407李雯霞法律类(县直)75
75.00 45.00 79.29 31.72 76.72 进入体检5201501143719李众法律类(县直)74
74.00 44.40 80.71 32.28 76.68 进入体检6201501143413牛梦婧法律类(县直)74
74.00 44.40 79.71 31.88 76.28 进入体检7201501143337李梁法律类(县直)74.3
74.30 44.58 79.14 31.66 76.24 进入体检8201501143406黄亚彬法律类(县直)73.3
73.30 43.98 80.43 32.17 76.15 进入体检9201502143918靳君艳法律类(县直)70.3
70.30 42.18 84.57 33.83 76.01 进入体检10201501143503张慧芳法律类(县直)71.3
71.30 42.78 81.86 32.74 75.52 进入体检11201501143806王珂法律类(县直)71.6
71.60 42.96 79.57 31.83 74.79 进入体检12201501143816路渐侠法律类(县直)70.3
70.30 42.18 81.29 32.52 74.70 进入体检13201502144108李俊玲法律类(县直)71.6
71.60 42.96 79.14 31.66 74.62 进入体检14201502144019张毅法律类(县直)69.3
69.30 41.58 82.29 32.92 74.50 进入体检15201501143725张明炜法律类(县直)72.6
72.60 43.56 77.29 30.92 74.48 进入体检16201502143931杨瑛法律类(县直)70
70.00 42.00 80.57 32.23 74.23 进入体检17201501143618王锋利法律类(县直)70.3
70.30 42.18 79.57 31.83 74.01 进入体检18201501143830胡倩楠法律类(县直)70.6
70.60 42.36 79.00 31.60 73.96 进入体检19201501143727陈增辉法律类(县直)69.6
69.60 41.76 80.43 32.17 73.93 进入体检20201501143526肖会景法律类(县直)73
73.00 43.80 74.29 29.72 73.52 进入体检21201501143812马庆玲法律类(县直)69.3
69.30 41.58 79.71 31.88 73.46 进入体检22201501143520王培法律类(县直)70.3
70.30 42.18 77.86 31.14 73.32 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201501143535王菊红法律类(乡镇)81.6
81.60 48.96 78.86 31.54 80.50 进入体检2201501143716潘慧法律类(乡镇)76.6
76.60 45.96 76.86 30.74 76.70 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502074232余晶晶规划景观类(县直)71.8
71.80 43.08 82.57 33.03 76.11 进入体检2201502074132程璐瑶规划景观类(县直)70.1
70.10 42.06 79.86 31.94 74.00 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502074334田建杰规划景观类(乡镇)70.3575.30 45.18 80.71 32.28 77.46 进入体检2201502074413宋晗规划景观类(乡镇)62.3
62.30 37.38 83.43 33.37 70.75 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502034518李仙化学类69.3574.30 44.58 81.14 32.46 77.04 进入体检2201502034621霍敏杰化学类71.3
71.30 42.78 79.57 31.83 74.61 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502114634刘淑娟环保类72.5
72.50 43.50 78.86 31.54 75.04 进入体检2201502114729朱亚龙环保类69.6
69.60 41.76 81.57 32.63 74.39 进入体检3201502114635衡利瑞环保类69.6
69.60 41.76 81.29 32.52 74.28 进入体检4201502114716鲁杰环保类59.3564.30 38.58 85.43 34.17 72.75 进入体检5201502114703吕志勇环保类65.8
65.80 39.48 79.71 31.88 71.36 进入体检6201502114637赵琼环保类64.3
64.30 38.58 81.86 32.74 71.32 进入体检7201502114711李玲玲环保类64.5
64.50 38.70 77.14 30.86 69.56 进入体检8201502114705樊珂环保类63.6
63.60 38.16 77.71 31.08 69.24 进入体检9201502114725白如玉环保类60.6
60.60 36.36 78.43 31.37 67.73 进入体检10201502114735王宁环保类60.3
60.30 36.18 78.71 31.48 67.66 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502095124段向明计算机类(县直)72
72.00 43.20 79.00 31.60 74.80 进入体检2201502095110闻德崇计算机类(县直)71.3
71.30 42.78 79.71 31.88 74.66 进入体检3201502095807刘雪平计算机类(县直)71.3
71.30 42.78 76.71 30.68 73.46 进入体检4201502095321赵晨亮计算机类(县直)69.3
69.30 41.58 79.71 31.88 73.46 进入体检5201502094832王岩岩计算机类(县直)70.1
70.10 42.06 76.14 30.46 72.52 进入体检6201502095801马岩计算机类(县直)69.6
69.60 41.76 73.86 29.54 71.30 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502095505马娅平计算机类(乡镇)65570.00 42.00 77.71 31.08 73.08 进入体检2201502094940左宇笑计算机类(乡镇)66.6
66.60 39.96 80.29 32.12 72.08 进入体检3201502095620孙文杰计算机类(乡镇)67.6
67.60 40.56 78.14 31.26 71.82 进入体检4201502095119杨伟斌计算机类(乡镇)67.3
67.30 40.38 72.29 28.92 69.30 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502026433张艺经济类74.3
74.30 44.58 83.43 33.37 77.95 进入体检2201502026116陈攀登经济类75
75.00 45.00 79.43 31.77 76.77 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502196717冀晓宁
旅游类73.8
73.80 44.28 82.71 33.08 77.36 进入体检2201502196638靳广杰旅游类73
73.00 43.80 80.86 32.34 76.14 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201502056736贾晓蕾农学类65.3
65.30 39.18 84.43 33.77 72.95 进入体检2201502056730苗芮源农学类64.3
64.30 38.58 82.86 33.14 71.72 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503167117韩晴食品类75.3
75.30 45.18 81.43 32.57 77.75 进入体检2201503166932杨飞食品类70.6
70.60 42.36 83.00 33.20 75.56 进入体检3201503167037邢政道食品类69
69.00 41.40 85.00 34.00 75.40 进入体检4201503167138宋鲁楠食品类67.5572.50 43.50 79.43 31.77 75.27 进入体检5201503166912姚荣荣食品类70.6
70.60 42.36 81.14 32.46 74.82 进入体检6201503167137宋晨威食品类68.6573.60 44.16 75.43 30.17 74.33 进入体检7201503167038王苗苗食品类69.3
69.30 41.58 80.86 32.34 73.92 进入体检8201503166911苏楠食品类70.6
70.60 42.36 78.86 31.54 73.90 进入体检9201503167140杨彩霞食品类66.6571.60 42.96 77.29 30.92 73.88 进入体检10201503167209贾芳食品类68.3
68.30 40.98 81.57 32.63 73.61 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503187308贺宽统计类70.6
70.60 42.36 83.71 33.48 75.84 进入体检2201503187223李康统计类67
67.00 40.20 81.86 32.74 72.94 进入体检3201503187235安娜统计类65.6
65.60 39.36 83.57 33.43 72.79 进入体检4201503187227郭兴统计类67.3
67.30 40.38 81.00 32.40 72.78 进入体检5201503187215张倩统计类64.3
64.30 38.58 83.43 33.37 71.95 进入体检6201503187304常艳花统计类66.3
66.30 39.78 79.29 31.72 71.50 进入体检7201503187319陈磊统计类64.6
64.60 38.76 81.00 32.40 71.16 进入体检8201503187313张西亚统计类64.3
64.30 38.58 80.71 32.28 70.86 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503017425王雅宾土建类69.6
69.60 41.76 82.71 33.08 74.84 进入体检2201503017410王继磊土建类70.1
70.10 42.06 81.71 32.68 74.74 进入体检3201503017532王亚丹土建类71.3
71.30 42.78 78.00 31.20 73.98 进入体检4201503017539周恩铖土建类70.3
70.30 42.18 75.29 30.12 72.30 进入体检5201503017605白璲琛土建类71.6
71.60 42.96 73.00 29.20 72.16 进入体检6201503017708李亚轩土建类66.6
66.60 39.96 79.71 31.88 71.84 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503138509娄渊蛟文秘类(县直)76
7645.60 82.29 32.92 78.52 进入体检2201503138313王萌萌文秘类(县直)75.6
75.645.36 82.86 33.14 78.50 进入体检3201503138625许聪慧文秘类(县直)76.3
76.345.78 81.71 32.68 78.46 进入体检4201503138303王婷文秘类(县直)73.3
73.343.98 82.43 32.97 76.95 进入体检5201503137823尚静文秘类(县直)74.3
74.344.58 80.86 32.34 76.92 进入体检6201503137933高静文秘类(县直)73.5
73.544.10 81.14 32.46 76.56 进入体检7201503138233胡石鹏文秘类(县直)73
7343.80 81.29 32.52 76.32 进入体检8201503138520张玉峰文秘类(县直)76.3
76.345.78 75.00 30.00 75.78 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503138502马浩强文秘类(乡镇)70.6575.645.36 82.43 32.97 78.33 进入体检2201503138504孙伟红文秘类(乡镇)71.8
71.843.08 78.00 31.20 74.28 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503178832段艳党
新闻传播类(综合执法局)76.3
76.345.78 83.29 33.32 79.10 进入体检2201503178705张潇新闻传播类(综合执法局)71.8
71.80 43.08 82.57 33.03 76.11 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503159210王诗琪行政管理类72.6
72.643.56 84.71 33.88 77.44 进入体检2201503159109李顺峰行政管理类73.3
73.343.98 82.57 33.03 77.01 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503109508杨增辉畜牧兽医77.6
77.646.56 82.29 32.92 79.48 进入体检2201503109522王爱平畜牧兽医71.6
71.642.96 83.29 33.32 76.28 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503049717李军霞药学类68.6
68.641.1683.8633.54 74.70 进入体检2201503049621毕志红药学类75
754572.7129.08 74.08 进入体检3201503049630郭卉敏药学类67.3
67.340.3878.7131.48 71.86 进入体检4201503049713袁方药学类66
6639.677.8631.14 70.74 进入体检序号准考证号姓名报考专业笔试成绩加分总成绩折合成绩(60%)面试成绩折合成绩(40%)总成绩备注1201503069818马云巧医学类66.3
66.339.78 80.86 32.34 72.12 进入体检2201503069828郭迎春医学类63.6
63.638.16 84.86 33.94 72.10 进入体检3201503069829张祎医学类69.6
69.641.76 74.57 29.83 71.59 进入体检4201503069821冯永强医学类67.3
67.340.38 76.57 30.63 71.01 进入体检5201503069738张迎亚医学类62.6
62.637.56 82.86 33.14 70.70 进入体检6201503069817刘玉霞医学类63
6337.80 80.86 32.34 70.14 进入体检
《中牟县2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单公示》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://zhengzhou.yuduxx.com/zhongmou/219456.html,谢谢合作!